ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก

ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก - KTravel And Experience
รหัสทัวร์
025-81319
วันที่เดินทาง
พ.ย.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air (VZ)

ไฮไลท์

  • นั่งกระเช้าชมวิวข้ามทะเลที่ยาวอันดับ 3 ของโลก
  • เพลิดเพลินกับสวนสนุกและสวนน้ำ Aquatopia บนเกาะ Hon Thom Inland
  • สนุกสุดเหวี่ยงกับ Vin wonders สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
  • ตื่นตากับอควาเรียม ใหญ่ติดอันดับโลก และความน่ารักของนกเพนกวิน
  • เพลิดเพลินไปกับสีสันของเมืองที่ไม่เคยหลับใหล The Sleepless Festival City
  • ขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลที่วัดดิงชาว (Ding Cau)
  • สัมผัสความอลังการสุดโรแมนติกกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานจูบ (The Kiss Bridge)
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน / แถมฟรีหมวกเวียดนาม+กระเป๋าผ้า

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 20 จอง
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 21 จอง
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 22 จอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 11,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 11 จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 17,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 17,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 22 จอง
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 20 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 13 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 18 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 12,899 บาท 3,900 บาท สอบถามเพิ่มเติม 24 จอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
11,899 บาท
รหัส 025-81319 ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้โกว๊ก
ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย VietJet Air (VZ)
ดูเพิ่มเติม https://ktravel.co.th/tour.php?tour_id=8922

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/008/025-81319.pdf

สนใจติดต่อ KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238
โทร +66 2 585 4291 ,+66 96 635 1969
LINE ID kellybangkok
อีเมล ktravelexp@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
KTravel And Experience
เลขที่ใบอนุญาต 11/06238

69/61 Village No.2 ,Bangplub Sub-district , Pak kret District ,Nonthaburi 11120 BKK office : 499 Somdejprapinklao Rd.,Bangyeekhan , Bangplad , Bangkok Thailand 10700

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา